服務(wù)熱線
15920845984
Sun T5440
整機(jī)信息 | |
機(jī)架類型 | 機(jī)架式 |
高度 | 4U |
處理器 |
多達(dá)四個 UltraSPARC T2 Plus 多內(nèi)核多線程處理器,其中每個處理器 的內(nèi)核數(shù)為以下所列之一: • 6 個內(nèi)核(48 x 4,總共 192 個并發(fā)線程) • 8 個內(nèi)核(64 x 4,總共 256 個并發(fā)線程) |
內(nèi)存插槽/容量 | 多達(dá) 64 個 FB-DIMM 插槽(每個處理器有 16 個插槽),支持 2 GB和 4 GB 模塊(最大系統(tǒng)內(nèi)存容量為 256 GB)。 |
內(nèi)部硬盤驅(qū)動器 |
最多四個 73 GB 或 146 GB 的 2.5 英寸 SAS 硬盤驅(qū)動器(可熱插拔)。 集成的硬盤驅(qū)動器控制器支持 RAID 0 和 RAID 1。 |
光學(xué)媒體設(shè)備 | 一個插槽裝入式超薄型 DVD 驅(qū)動器,支持 CD-R/W、DVD-R/W 和DVD+R/W |
USB 端口 | 四個 USB 2.0 端口(正面 2 個、背面 2 個)。 |
以太網(wǎng)端口 |
四個 RJ-45 型 1 Gb 以太網(wǎng)自動協(xié)商端口。 注 - 通過向 I/O 擴(kuò)展插槽中添加 XAUI 卡可以獲得 10 Gb 以太網(wǎng)端口。 每添加一個 XAUI 卡,均會禁用一個板載 1 Gb 以太網(wǎng)端口。 |
I/O 擴(kuò)展插槽 |
八個 PCI Express 擴(kuò)展插槽,符合以下插槽指定規(guī)格: • 所有 8 個插槽都支持 PCIe, 8 通道 • 兩個插槽支持 16 通道卡(在 8 個通道上運(yùn)行)。 • 兩個插槽還支持 10 GB 以太網(wǎng) XAUI 卡。(與 PCIe 插槽共享) • 使用多達(dá)兩個外部 I/O 擴(kuò)展單元時可以使用最多 20 個其他 PCIe插槽 所有內(nèi)部 PCIe 插槽均支持標(biāo)準(zhǔn)的半長窄板型 PCIe 卡。 |
其它端口 |
服務(wù)器背面有下列連接器: 一個 RJ-45 串行管理端口 (SER MGT) - 用于與服務(wù)處理器的默認(rèn)連接 一個 10/100 Mbps 以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理端口 (NET MGT) - 用于與服務(wù)處理器的連接 一個 DB-9 串行端口 - 用于與主機(jī)的連接 |
冷卻系統(tǒng) | 四個可熱交換風(fēng)扇模塊 |
電源 |
四個可熱交換電源單元,提供 N+2 冗余 電源電壓 AC 100-240V ;電源功率 1120W |
遠(yuǎn)程管理 |
板載系統(tǒng)控制器,使用以下命令集運(yùn)行 Integrated Lights Out Manager (ILOM) 2.0: • ILOM 命令行界面 • ILOM 瀏覽器界面 • SNMP 界面 • IMPI 界面 • ALOM CMT 兼容 shell (傳統(tǒng)命令集) 這些命令集均可通過 RJ-45 串行接口和 10/100 Mbps 以太網(wǎng)接口來訪問。 |
密碼系統(tǒng) | 處理器集成的密碼加速,支持行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)安全密碼 |
操作系統(tǒng) | 磁盤 0 預(yù)裝了 Solaris 10 操作系統(tǒng)(如果隨系統(tǒng)一起購買了硬盤驅(qū)動器)。 |
其它軟件 |
具有 90 天試用許可的 Java Enterprise System Logical Domains Manager Sun Studio 12 |
尺寸 |
寬度x高度x深度 英寸 16.75x6.98x28.125 毫米 425x176x714 |
重量 | 40kg (88lbs.) |
配件信息 | ||
FC號 | PN號 | 描述 |
CPU | ||
SEVX1CB1Z | 541-2754 | 1.2GHz 8-Core UltraSPARC T2 Plus CPU Module |
SEVX1CB1Z | 596-7129 | 1.2GHz 8-Core UltraSPARC T2 Plus, 8GB, w/Memory Expansion Board |
SEVX1CC1Z | 541-2754 | 1.2GHz 8-Core UltraSPARC T2 Plus CPU Module |
SEVX1CC1Z | 596-7387 | 1.2GHz 8-Core UltraSPARC T2 Plus, 16GB, w/Memory Expansion Board |
SEVX1CD1Z | 541-2754 | 1.2GHz 8-Core UltraSPARC T2 Plus CPU Module |
SEVX1CD1Z | 596-7787 | 1.2GHz 8-Core UltraSPARC T2 Plus, 32GB, w/Memory Expansion Board |
SEVX1DB1Z | 541-2753 | 1.4GHz 8-Core UltraSPARC T2 Plus CPU Module |
SEVX1DB1Z | 596-7664 | 1.4GHz 8-Core UltraSPARC T2 Plus, 8GB, w/Memory Expansion Board |
SEVX1DC1Z | 541-2753 | 1.4GHz 8-Core UltraSPARC T2 Plus CPU Module |
SEVX1DC1Z | 596-7135 | 1.4GHz 8-Core UltraSPARC T2 Plus, 16GB, w/Memory Expansion Board |
SEVX1DD1Z | 541-2753 | 1.4GHz 8-Core UltraSPARC T2 Plus CPU Module |
SEVX1DD1Z | 596-7788 | 1.4GHz 8-Core UltraSPARC T2 Plus, 32GB, w/Memory Expansion Board |
系統(tǒng)板 | ||
541-2749 | Motherboard | |
內(nèi)存 | ||
501-7954 | 4GB DDR2-667/PC2-5300 DIMM | |
511-1161 | 2GB DDR2-667/PC2-5300 FBDIMM | |
511-1262 | 8GB DDR-667/PC2-5300 FBDIMM | |
525-2146 | SSCC NVRAM | |
SESX2B2Z | 4GB Memory Expansion (2 × 2GB) X-Option - Includes 2 (511-1161) DIMM modules | |
SESX2C1Z | 8GB Memory Expansion (2 × 4GB) X-Option - Includes 2 (501-7954) DIMM modules | |
SESX2D1Z | 16GB Memory Expansion (2 × 8GB) X-Option - Includes 2 (511-1262) DIMM modules | |
SEVX1CB1Z |
596-7129 511-1161 |
2GB DDR2-667/PC2-5300 FBDIMM |
SEVX1CC1Z |
596-7387 501-7954 |
4GB DDR2-667/PC2-5300 DIMM |
SEVX1CD1Z |
596-7787 511-1262 |
8GB DDR-667/PC2-5300 FBDIMM |
SEVX1DB1Z |
596-7664 511-1161 |
2GB DDR2-667/PC2-5300 FBDIMM |
SEVX1DC1Z |
596-7135 501-7954 |
4GB DDR2-667/PC2-5300 DIMM |
SEVX1DD1Z |
596-7788 511-1262 |
8GB DDR-667/PC2-5300 FBDIMM |
硬盤 | ||
SEVX3A11Z | 390-0213 | Seagate ST973401SS (73GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive |
SEVX3A11Z | 390-0285 | Fujitsu MAY2073RC (73GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive |
SEVX3A11Z | 390-0323 | Seagate ST973402SS (73GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive |
SEVX3A11Z | 390-0374 | Fujitsu MBB2073RC (73.4GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive |
SEVX3A11Z | 390-0376 | Hitachi HUC101473CSS300 (73.4GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive |
SEVX3A11Z | 540-6611 | 73GB 10000 RPM SAS, Disk Assembly with 1 of the following disks and brackets |
SEVX3A21Z | 390-0382 | Seagate ST973451SS (73GB - 15000 RPM SAS) Disk Drive |
SEVX3A21Z | 540-7360 | 73GB - 15000 RPM SAS, Disk Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks |
SEVX3C11Z | 390-0324 | Seagate ST9146802SS (146.8GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive |
SEVX3C11Z | 390-0375 | Fujitsu MBB2147RC (146.8GB - 10000 RPM SAS) disk Drive |
SEVX3C11Z | 390-0377 | Hitachi HUC101414CSS300 (146.8GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive |
SEVX3C11Z | 390-0448 | Seagate ST9146803SS (146.8GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive |
SEVX3C11Z | 390-0450 | Hitachi HUC103014CSS600 (146.8GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive |
SEVX3C11Z | 540-7151 | 146GB - 10000 RPM SAS, Disk Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks and brackets |
SEVX3C11Z | 540-7864 | 146GB - 10000 RPM SAS Disk Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks |
SEVX3G11Z | 390-0449 | Seagate ST93000SSUNG (300GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive |
SEVX3G11Z | 540-7865 | 300GB - 10000 RPM SAS, Disk Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks |
SEVX3Y11Z | 371-4196 | 32GB Solid State Drive, SATA Interface |
SEVX3Y11Z | 540-7843 | 32GB Solid State Drive Assembly, SATA Interface |
XRB-SS2CD-146G10K | 390-0377 | Hitachi HUC101414CSS300 (146.8GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive |
XRB-SS2CD-146G10K | 390-0448 | Seagate ST9146803SS (146.8GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive |
XRB-SS2CD-146G10K | 390-0450 | Hitachi HUC103014CSS600 (146.8GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive |
XRB-SS2CD-146G10K | 540-7864 | 146GB - 10000 RPM SAS Disk Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks |
硬盤背板 | ||
501-7049 | 4-Slot Disk BackplaneL | |
SCSI卡 | ||
SG-XPCIE2SCSIU320Z | 375-3357 | Dual-Channel Ultra320 LVD PCI Express Adapter |
SG-XPCIE8SAS-E-Z | 375-3487 | PCI Express 8-Port Host Adapter |
網(wǎng)卡 | ||
SESX7XA1Z | 501-7489 | 10GbE XAUI CardL |
SESX7XT1Z | 375-3301 | 10Gb/sec XFP Optical Transceiver Short Range (SR)L |
SESX7XT2Z | 375-3495 | 10Gb/sec XFP Optical Transceiver Long Range (LR) |
X1027A-Z | 501-7283 | PCI Express Dual 10-Gigabit Ethernet Fiber |
X4447A-Z | 501-7606 | Quad Gigabit Ethernet UTP x8 PCI Express Card |
X5558A | 375-3301 | 10Gb/sec XFP Optical Transceiver Short Range |
X5560A-Z | 375-3495 | 10Gb/sec XFP Optical Transceiver Long Range |
X7280A-2 | 371-0905 | PCI-E Dual Gigabit Ethernet UTP |
X7281A-2 | 371-0904 | PCI Express Dual Gigabit Ethernet MMF |
適配卡 | ||
541-2751 | Service Processor | |
X1236A-Z | 375-3382 | Dual port 4x PCI Express Infiniband Host Channel Adapter - Low Profile |
X3000A | 530-3474 | DVI-A(M) to HD15F Adapter, 49mm |
X6000A | 375-3424 | PCI Express Sun Crypto Accelerator 6000 |
顯卡 | ||
X3000A | 375-3545 | XVR-300 x8 Graphics Accelerator Kit |
光纖卡 | ||
SG-XPCIE1FC-EM4 | 375-3396 | 4Gigabit/Sec PCI Express Single FC Host Adapter |
SG-XPCIE1FC-EM8-Z | 371-4295 | 8Gigabit/Sec PCI Express Single Host Adapter |
SG-XPCIE1FC-QF4 | 375-3355 | 4Gigabit/Sec PCI Express Single FC Host Adapter |
SG-XPCIE1FC-QF8-Z | 371-4324 | 8Gigabit/Sec PCI Express Single FC Host Adapter |
SG-XPCIE2FC-EM4 | 375-3397 | 4Gigabit/Sec PCI Express Dual FC Host Adapter |
SG-XPCIE2FC-EM8-Z | 371-4306 | 8Gigabit/Sec PCI Express Dual FC Host Adapter |
SG-XPCIE2FC-QF4 | 375-3356 | 4Gigabit/Sec PCI Express Dual FC Host Adapter |
SG-XPCIE2FC-QF8-Z | 371-4325 | 8Gigabit/Sec PCI Express Dual FC Host Adapter |
電源 | ||
300-2158 | 1133 Watt Power Supply (Type A238) | |
511-1044 | Power Distribution Board | |
電池 | ||
150-4277 | 3V Lithium coin battery | |
光驅(qū) | ||
SESX9DV1Z |
390-0337 390-0403 |
8x PATA DVD-Writer/24x CD-Writer |
風(fēng)扇 | ||
541-2945 | Fan Assembly w/ Metal Fingerguards | |
導(dǎo)軌 | ||
SEVX9RK1Z 350-1251 |
Screw-Mount Slide Rail Rackmount Kit | |
線纜 | ||
530-3394 | MB to USB to Front LED/Switch Board Flex Cable | |
530-3958 | Flex Cable | |
530-4006 | PDB to System Board Ribbon Cable | |
X3000A X4240A |
530-3998 530-3459 |
DMS-59 to Dual DVI-I Cable, 215mm |
X311L | 180-1097 | Localized (AC) Power Cord Kit - North America/Asia |
X312E | 180-1982 | Localized Power Code Kit - China |
X312F | 180-1999 | Localized Power Cord Kit - Argentina |
X312G | 180-1662 | Localized Power Cord Kit/Korea IEC 320 C13 to KSC 8305-15A/250V 2.5M Black |
X312L | 180-1993 | Localized Power Cord Kit - Continental Europe |
X314L | 180-1994 | Localized Power Cord Kit - Swiss |
X317L | 180-1997 | Localized Power Cord Kit - U.K. |
X320A | 180-2164 | Localized Power Cork Kit - North America/Asia IEC 320 C13 to NEMA 6-15P - 10A/250V 2.0M Black |
X332T X337L |
180-2071 | Blue 16A IEC 309 to IEC 320 C13 International 4.0M |
X340L | 180-2070 | NEMA L6-20P to IEC 320 C13 - 4.0M |
X383L |
180-1995 530-1819 530-180-1995 |
IEC 320 C13 to Asfnit 107 - 10A/250V 2.0M Black |
X384L | 180-1996 | Localized Power Cord Kit - Italian |
X386L | 180-1998 | Localized Power Cord Kit - Australian |
X9237-1-A | 180-2082 | IEC 320 Sheet E to IEC 320 C13 Power Jumper Cord 13A 90° 1.0M |
X9238-1-A | 180-2085 | IEC 320 Sheet E to IEC 320 C13 Power Jumper Cord 13A 90° 2.5M |
機(jī)殼 | ||
599-3383 | Base Chassis Assembly | |
SEVX9CA1Z | 350-1250 | Cable Management Arm |
其它 | ||
330-4525 | Nameplate | |
330-4660 | CPU/Memory Module Filler Panel | |
341-2610 | PCI Filler Panel | |
501-7057 | USB BoardL | |
541-0330 | Front Bezel | |
541-0605 | Blank Disk Drive Filler | |
541-2551 | 12-Slot FBDIMM Memory Module | |
SEVX1CB1Z |
596-7129 541-2551 |
12-Slot FBDIMM Memory Module |
SEVX1CC1Z |
596-7387 541-2551 |
12-Slot FBDIMM Memory Module |
SEVX1CD1Z |
596-7787 541-2551 |
12-Slot FBDIMM Memory Module |
SEVX1DB1Z |
596-7664 541-2551 |
12-Slot FBDIMM Memory Module |
SEVX1DC1Z |
596-7135 541-2551 |
12-Slot FBDIMM Memory Module |
SEVX1DD1Z |
596-7788 541-2551 |
12-Slot FBDIMM Memory Module |
SEVX3A11Z | 541-0239 | Nemo Bracket |
SEVX3A11Z | 541-3004 | Nemo Bracket with Insulator |
SEVX3A21Z | 541-0239 | Nemo Bracket |
SEVX3C11Z | 541-0239 | Nemo Bracket |
SEVX3C11Z | 541-3004 | Nemo Bracket with Insulator |
SEVX3G11Z | 541-3004 | Nemo Bracket with Insulator |
SEVX3Y11Z | 541-0239 | Nemo Bracket |
X4447A-Z | 371-2207 | Bracket Low-Profile |
X4447A-Z | 371-2348 | Bracket Standard |
XRB-SS2CD-146G10K | 541-3004 | Nemo Bracket with Insulator |